Was wir für Sie leisten:
- Analyse des Nutzerverhaltens
- Einstufung der Anforderungen gemäß zugrundeliegender Norm
- Normgerechte Planung Ihrer Beleuchtungsanlage
- Prüfung sinnvoller Steuer- und Regelszenarien
- 3D Simulation der Beleuchtungsanlage
Situation | Geschwindigkeit des Hauptnutzers | Hauptnutzer | Andere zugelassene Nutzer | Ausgeschlossene Nutzer | Anwendungsbeispiele |
---|---|---|---|---|---|
A1 | > 60 km/h | Motorisierter Verkehr | Langsam fahrende Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger | Autobahnen und Kraftfahrstraßen | |
A2 | > 60 km/h | Motorisierter Verkehr | Langsam fahrende Fahrzeuge | Radfahrer, Fußgänger | Höherrangige Landstraßen, ggf. mit separatem Rad- und Fußweg |
A3 | > 60 km/h | Motorisierter Verkehr | Langsam fahrende Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger | Nachgeordnete Landstraße | |
B1 | 30 km/h bis 60 km/h | Motorisierter Verkehr, langsam fahrende Fahrzeuge | Radfahrer, Fußgänger | Hauptverkehrsstraßen, Verbindungsstraßen, Sammelstraßen | |
B2 | 30 km/h bis 60 km/h | Motorisierter Verkehr, langsam fahrende Fahrzeuge, Radfahrer | Fußgänger | Hauptverkehrsstraßen, Verbindungsstraßen, Sammelstraßen | |
C1 | 5 km/h bis 30 km/h | Radfahrer | Fußgänger | Motorisierter Verkehr, langsam fahrende Fahrzeuge | Radwege, Rad-/Fußwege |
D1 | 5 km/h bis 30 km/h | Motorisierter Verkehr, Fußgänger | Langsam fahrende Fahrzeuge, Fußgänger | Autobahnrastanlagen | |
D2 | 5 km/h bis 30 km/h | Motorisierter Verkehr, Fußgänger | Langsam fahrende Fahrzeuge, Radfahrer | Bahnhofsvorplätze, Busbahnhöfe, Parkplätze | |
D3 | 5 km/h bis 30 km/h | Motorisierter Verkehr, Radfahrer | Langsam fahrende Fahrzeuge, Fußgänger | Anlieger- und Wohnstraßen, Zone 30 km/h-Straßen (meist ohne Gehweg) | |
D4 | 5 km/h bis 30 km/h | Motorisierter Verkehr, langsam fahrende Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger | Anlieger- und Wohnstraßen, Zone 30 km/h-Straßen (meist ohne Gehweg) | ||
E1 | Schrittgeschwindigkeit | Fußgänger | Motorisierter Verkehr, langsam fahrende Fahrzeuge, Radfahrer | Fußgänger- und Einkaufszonen, Fußwege | |
E2 | Schrittgeschwindigkeit | Fußgänger | Motorisierter Verkehr, langsam fahrende Fahrzeuge, Radfahrer | Fußgänger- und Einkaufszonen mit Lade- und Zubringerverkehr, verkehrsberuhigte Zonen |
Beleuchtungssituation | Beleuchtungsklasse | Gütemerkmale |
---|---|---|
A1, A2, A3 | M1-M5 | Lm, Uo, Ui, TI, EIR |
B1, B2 | M1-M6 | Lm, Uo, Ui, TI, EIR |
C1 | P1-P6 | Em, Emin |
D1, D2 | C2-C5 | Em, Uo |
D3, D4 | P1-P6 | Em, Emin |
E1 | P1-P6, C2 | Em, Emin |
E2 | P1-P5, C2 | Em, Emin |
In der Industriebeleuchtung gibt es unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen abhängig vom Tätigkeitsbereich unter Berücksichtigung der empfohlenen Beleuchtungsstärke nach DIN EN 12464-1 "Beleuchtung von Arbeitsstätten - Arbeitsstätten von Innenräumen" sowie die technischen Regeln für Arbeitsstätten Beleuchtung - ASR A3.4. Dabei gibt es Abweichungen in den erforderlichen Beleuchtungsstärken, die zu berücksichtigen sind. Anhand der zwei Tabellen zeigen wir die Unterschiede auf. Bei einer Lichtsimulation in DIALux sollte man sich immer an den höheren Wert der jeweiligen Tabelle orientieren.
Werte in DIN EN 12464-1 (Abweichung nach unten - Abweichung nach oben - Sonstige Abweichung)
Ref.-Nr | Raumart | Em | Ra |
---|---|---|---|
Verkehrswege | |||
5.1.1 | Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr | 100 | 40 |
5.1.1 | Verkehrsflächen und Flure mit Fahrzeugverkehr | 100 | 40 |
- Fehlt - | |||
- Fehlt - | |||
Allgemeine Bereiche in Gebäuden – Lager- und Kühlräume | |||
5.4.1 | Vorrats- und Lagerräume | 100 | 60 |
5.4.2 | Versand- und Verpackungsbereiche | 300 | 60 |
- Fehlt - | |||
Allg. Bereiche in Gebäuden – Pausen-, Sanitär- und Erste-Hilfe-Räume | |||
5.2.2 | Pausenräume | 100 | 80 |
Allgemeine Bereiche in Gebäuden – Kontrollräume | |||
5.3.1 | Räume für haustechnische Anlagen | 200 | 60 |
Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten – Zement, Zementwaren, Beton, Ziegel | |||
5.8.1 | Trocknen | 50 | 20 |
Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten – Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren | |||
5.9.1 | Trocknen | 50 | 20 |
- Fehlt - | |||
Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten – Chemische Industrie, Kunststoff und Gummi | |||
5.10.1 | Verfahrenstechnische Anlagen mit Fernbedienung | 50 | 20 |
Metallbe- und -verarbeitung, Gießereien und Metallguss | |||
5.13.3 | Sandaufbereitung u. a. | 200 | 80 |
5.13.8 | Maschinenformerei | 200 | 80 |
5.13.4 | Gießhallen | 200 | 80 |
5.13.6 | Ausleerstellen | 200 | 80 |
5.13.7 | Gussputzerei | 200 | 80 |
5.13.9 | Hand- und Kernformerei | 300 | 80 |
5.13.10 | Druckgießerei | 300 | 80 |
Metallbe- und -verarbeitung, Gießereien und Metallguss | |||
5.18.1 | Freiformschmieden | 200 | 80 |
5.18.2 | Gesenkschmieden | 300 | 80 |
5.18.3 | Schweißen | 300 | 80 |
5.18.4 | Grobe und mittlere Maschinenarbeiten größer 0,1 mm | 300 | 80 |
5.18.5 | Feine Maschinenarbeiten kleiner 0,1 mm | 500 | 80 |
5.18.6 | Anreißen, Kontrolle | 750 | 80 |
5.18.7 | Verarbeiten von schweren Blechen | 300 | 80 |
5.18.8 | Verarbeiten von leichten Blechen | 200 | 80 |
5.18.9 | Draht- und Rohrzieherei | 300 | 80 |
5.18.10 | Herstellen von Werkzeugen und Schneidwaren | 750 | 80 |
- Fehlt - | |||
Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten – Kraftwerke | |||
5.20.1 | Kraftstoff-Versorungsanlagen | 50 | 20 |
- Fehlt - | |||
Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten – Walz-, Hütten- und Stahlwerke | |||
5.22.1 | Produktionsanlagen ohne manuelle Eingriffe | 50 | 20 |
5.22.3 | Produktionsanlagen mit manuellen Eingriffen | 200 | 80 |
Industrielle und handwerkliche Tätigkeiten – Holzbe- und -verarbeitung | |||
5.25.2 | Dämpfgruben | 150 | 40 |
5.25.3 | Sägegatter | 300 | 60 |
Öffentliche Bereiche – Allgemeine Bereiche | |||
5.28.1 | Eingangshallen | 100 | 80 |
Öffentliche Bereiche – Theater, Konzert, Kino, Unterhaltungsstätten | |||
5.30.2 | Umkleideräume | 300 | 80 |
Öffentliche Bereiche – Büchereien | |||
5.33.1 | Bücherregale | 200 | 80 |
Ausbildungsstätten, Kindergärten, Vorschulen | |||
5.36.4 | Wandtafel und White Board | 500 | 80 |
Gesundheitseinrichtungen - Räme für allgemeine Nutzung | |||
5.37.2 | Flure: Während des Tages | 100 | 80 |
Gesundheitseinrichtungen - Bettenzimmer, Wöchnerinnenzimmer | |||
5.39.1 | Allgemeinbeleuchtung | 100 | 80 |
Gesundheitseinrichtungen - Intensivstation | |||
5.47.4 | Nachtüberwachung | 20 | 90 |
- Fehlt - | |||
- Fehlt - |
Werte in ASR A3.4 (Abweichung nach unten - Abweichung nach oben - Sonstige Abweichung)
Ref.-Nr | Raumart | Em | Ra |
---|---|---|---|
Verkehrswege | |||
1.1 | Verkehrsflächen und Flure ohne Fahrzeugverkehr | 50 | 40 |
1.2 | Verkehrsflächen und Flure mit Fahrzeugverkehr | 150 | 40 |
1.3 | Halleneinfahrten Tag | 400 | 40 |
1.4 | Halleneinfahrten Nacht | 50 | 40 |
Lager | |||
2.2 | Lagerräume für gleichartiges oder großteiliges Lagergut | 50 | 60 |
2.3 | Lagerräume mit Suchaufgabe bei nicht gleichartigem Lagergut | 100 | 60 |
2.4 | Lagerräume mit Leseaufgaben | 200 | 60 |
Allgemeine Bereiche, Tätigkeiten und Aufgaben | |||
3.2 | Pausen-, Warte-, Aufenthaltsräume | 200 | 80 |
3.6 | Haustechnische Anlagen Schaltgeräteräume | 200 | 80 |
Zement-, Beton- und Ziegelindustrie | |||
7.1 | Trocknen | 50 | 40 |
Keramik, Fliesen, Glas, Glaswaren, Augenoptiker | |||
8.1 | Trocknen | 50 | 40 |
8.6 | Augenoptikerwerkplatz | 1.500 | 90 |
Chemische Industrie, Kunststoff- und Gummiindustrie | |||
9.1 | Verfahrenstechnische Anlagen mit Fernbedienung | 50 | 40 |
Metallbe- und -verarbeitung, Gießereien und Metallguss | |||
16.1 | Sandaufbereitung u. a. | 200 | 60 |
16.1 | Maschinenformerei | 200 | 60 |
16.1 | Gießhallen | 200 | 60 |
16.1 | Ausleerstellen | 200 | 60 |
16.1 | Gussputzerei | 200 | 60 |
16.2 | Hand- und Kernformerei | 300 | 60 |
16.2 | Druckgießerei | 300 | 60 |
Metallbe- und -verarbeitung, Gießereien und Metallguss | |||
16.4 | Freiformschmieden | 200 | 60 |
16.5 | Gesenkschmieden | 200 | 60 |
16.6 | Schweißen | 300 | 60 |
16.7 | Grobe und mittlere Maschinenarbeiten größer 0,1 mm | 300 | 60 |
16.8 | Feine Maschinenarbeiten kleiner 0,1 mm | 300 | 60 |
16.9 | Anreißen, Kontrolle | 750 | 60 |
16.10 | Verarbeiten von schweren Blechen | 300 | 60 |
16.11 | Verarbeiten von leichten Blechen | 200 | 60 |
16.12 | Draht- und Rohrzieherei | 300 | 60 |
16.13 | Herstellen von Werkzeugen und Schneidwaren | 750 | 60 |
16.18 | Kfz-Werkstätten und Kfz-Prüfstellen | 300 | 80 |
Kraftwerke | |||
18.1 | Kraftstoff-Versorungsanlagen | 50 | 40 |
18.5 | Außen-Schaltanlagen | 20 | 40 |
Walz-, Hütten- und Stahlwerke | |||
20.1 | Produktionsanlagen ohne manuelle Eingriffe | 50 | 40 |
20.2 | Produktionsanlagen mit manuellen Eingriffen | 200 | 40 |
Holzbe- und -verarbeitung | |||
23.2 | Dämpfgruben | 100 | 40 |
23.3 | Sägegatter | 200 | 60 |
Allgemeine Bereiche, Tätigkeiten und Aufgaben | |||
3.11 | Eingangshallen | 200 | 80 |
Allgemeine Bereiche, Tätigkeiten und Aufgaben | |||
3.4 | Umkleideräume | 200 | 80 |
Büchereien, Bibliotheken | |||
26.1 | Bücherregale | 200 vertikal | 80 |
Ausbildungsstätten, Kindergärten, Vorschulen | |||
27.4 | Wandtafel | 500 vertikal | 80 |
Gesundheitseinrichtungen | |||
28.1 | Flure: Während des Tages | 200 | 80 |
28.3 | Allgemeinbeleuchtung | 200 | 80 |
28.8 | Überwachung von Patienten in der Nacht | 50 | 90 |
28.12 | Instrumentenaufbereitung | 500 | 80 |
28.13 | Laboratorien fü den Gesundheitsdienst | 500 | 90 |
Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich. Sie erhalten eine umfassende Lichtplanung für Ihr Projekt und auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere Konzepte gerne persönlich vor. Nehmen Sie heute noch Kontakt mit uns auf und vereinbaren Ihren persönlichen Beratungstermin.